Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum2.2.2026Nav301,721 d1,091 v1,021 m1,143 m1,296 m101 år2,183 år46,125 år75,32i år1,83
Placeringsfond UB Amerika KDatum2.2.2026Nav730,71 d1,091 v1,031 m1,153 m1,346 m10,111 år2,383 år51,215 år90,68i år1,85
Placeringsfond UB Amerika TDatum2.2.2026Nav609,371 d1,091 v1,031 m1,163 m1,346 m10,111 år0,593 år43,865 år75,82i år1,85
Placeringsfond UB Europa ADatum2.2.2026Nav109,651 d1,121 v0,631 m2,543 m6,836 m13,791 år-3 år-5 år-i år2,72
Placeringsfond UB Europa IDatum2.2.2026Nav110,031 d1,111 v0,631 m2,573 m6,966 m14,081 år-3 år-5 år-i år2,76
Placeringsfond UB Finland ADatum2.2.2026Nav256,881 d0,671 v-1,731 m-0,153 m3,466 m11,111 år19,63 år19,015 år26,32i år0,04
Placeringsfond UB Finland KDatum2.2.2026Nav738,321 d0,681 v-1,721 m-0,093 m3,656 m11,521 år20,483 år21,635 år30,99i år0,11
Placeringsfond UB Finland TDatum2.2.2026Nav434,131 d0,681 v-1,711 m-0,093 m3,656 m11,521 år16,543 år9,515 år10,6i år0,11
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum23.1.2026Nav188,811 d-1 v-2,771 m3,863 m-8,416 m9,521 år21,543 år247,25 år68,54i år4,38
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum23.1.2026Nav193,341 d-1 v-2,751 m3,913 m-8,296 m9,781 år22,083 år252,235 år72,56i år4,41
Specialplaceringsfond UB Global ADatum2.2.2026Nav131,81 d0,671 v0,41 m1,853 m2,756 m12,011 år6,643 år19,545 år34,26i år2,02
Specialplaceringsfond UB Global BDatum2.2.2026Nav134,451 d0,671 v0,421 m1,883 m2,846 m12,181 år6,973 år20,75 år36,51i år2,05
Specialplaceringsfond UB Global CDatum2.2.2026Nav137,51 d0,671 v0,421 m1,893 m2,896 m12,31 år7,193 år21,825 år39,03i år2,06

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum2.2.2026Nav138,91 d-0,011 v-0,41 m1,023 m1,596 m4,421 år4,733 år-7,615 år-0,06i år1,76
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum2.2.2026Nav105,111 d-0,011 v-0,41 m1,053 m1,696 m4,631 år5,143 år-6,495 år1,95i år1,79
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum2.2.2026Nav192,41 d-0,011 v-0,381 m1,093 m1,86 m4,841 år5,573 år-5,365 år4,02i år1,83
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie TDatum2.2.2026Nav102,811 d-0,011 v-0,391 m1,083 m1,86 m4,841 år0,673 år-17,765 år-16,2i år1,83
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum2.2.2026Nav147,041 d0,251 v0,751 m3,723 m2,676 m2,871 år6,543 år-0,695 år-3,49i år2,83
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum2.2.2026Nav305,121 d0,251 v0,751 m3,763 m2,86 m3,131 år7,073 år0,815 år-1,04i år2,87
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie TDatum2.2.2026Nav128,441 d0,241 v0,751 m3,763 m2,796 m3,121 år2,613 år-11,575 år-19,38i år2,87
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum2.2.2026Nav140,391 d-0,131 v0,51 m2,53 m1,666 m3,361 år-0,413 år-3,285 år7,16i år2,6
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum2.2.2026Nav234,741 d-0,131 v0,511 m2,553 m1,816 m3,671 år0,193 år-1,535 år10,42i år2,65
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie TDatum2.2.2026Nav93,231 d-0,121 v0,511 m2,553 m1,826 m3,671 år-4,053 år-13,565 år-10,04i år2,66
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum2.2.2026Nav135,741 d-0,431 v0,311 m0,973 m-0,46 m2,481 år-11,563 år-7,755 år17,41i år1,77
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum2.2.2026Nav143,511 d-0,431 v0,321 m1,013 m-0,286 m2,741 år-11,113 år-6,355 år20,38i år1,81
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie TDatum2.2.2026Nav101,981 d-0,431 v0,321 m1,013 m-0,276 m2,741 år-14,853 år-17,245 år-1,28i år1,81

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.12.2025Nav105,991 d-1 v-1 m-3 m1,666 m2,141 år2,273 år-0,25 år24,26i år-
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum28.11.2025Nav103,111 d-1 v-1 m-3 m-2,766 m-1,81 år-3,693 år-6,865 år1,45i år-2,76
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum28.11.2025Nav104,621 d-1 v-1 m-3 m-2,76 m-1,671 år-3,443 år-6,155 år2,66i år-2,7
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum28.11.2025Nav106,191 d-1 v-1 m-3 m-2,646 m-1,551 år-3,23 år-5,445 år3,86i år-2,64
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.12.2025Nav111,471 d-1 v-1 m-3 m1,826 m2,481 år2,913 år1,685 år27,8i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.12.2025Nav98,471 d-1 v-1 m-3 m1,466 m1,761 år1,533 år-2,325 år20,31i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.12.2025Nav108,751 d-1 v-1 m-3 m1,746 m2,311 år2,613 år0,765 år26,05i år-

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum2.2.2026Nav178,051 d0,131 v1,951 m3,343 m5,416 m11,431 år14,433 år25,785 år46,85i år3,52
Placeringsfond UB EM Infra IDatum2.2.2026Nav145,071 d0,141 v1,951 m3,383 m5,516 m11,651 år14,893 år27,295 år49,8i år3,56
Placeringsfond UB EM Infra KDatum2.2.2026Nav319,51 d0,141 v1,961 m3,413 m5,636 m11,881 år15,363 år28,835 år52,84i år3,6
Placeringsfond UB EM Infra TDatum2.2.2026Nav188,811 d0,141 v1,971 m3,413 m5,636 m11,881 år10,513 år13,825 år25,33i år3,6
Placeringsfond UB Infra ADatum2.2.2026Nav221,221 d-0,121 v1,081 m2,333 m3,036 m5,671 år12,233 år16,555 år39,15i år2,96
Placeringsfond UB Infra KDatum2.2.2026Nav383,141 d-0,121 v1,091 m2,383 m3,196 m61 år12,913 år18,675 år43,39i år3,02
Placeringsfond UB Infra TDatum2.2.2026Nav207,981 d-0,121 v1,091 m2,383 m3,196 m61 år9,283 år7,665 år22,03i år3,02
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastningsDatum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum2.2.2026Nav160,291 d0,381 v0,191 m1,363 m1,416 m4,381 år4,243 år21,285 år27,87i år1,39
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum2.2.2026Nav205,671 d0,381 v0,191 m1,43 m1,546 m4,651 år4,763 år23,115 år32,62i år1,43

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum2.2.2026Nav110,251 d0,011 v0,051 m0,213 m0,536 m1,031 år2,473 år9,845 år10,19i år0,22
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum2.2.2026Nav1181 d0,021 v0,041 m0,343 m0,76 m1,351 år33 år11,925 år12,32i år0,33
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum2.2.2026Nav124,371 d0,041 v0,11 m0,633 m0,976 m2,261 år5,053 år20,545 år16,87i år0,66

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum15.12.2025Nav143,241 d-1 v-1 m-3 m2,346 m3,371 år6,873 år26,255 år43,29i år-
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum2.2.2026Nav104,961 d0,831 v-0,771 m0,43 m2,146 m1,611 år-1,623 år2,235 år-i år0,9
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum2.2.2026Nav107,011 d0,831 v-0,761 m0,443 m2,256 m1,811 år-1,223 år3,465 år-i år0,94
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum15.12.2025Nav144,881 d-1 v-1 m-3 m2,46 m3,481 år7,123 år27,085 år43,99i år-
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden »

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.