Fondvärden
Värdeutveckling av United Bankers fonder
Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet
Aktiefond
| Fond | Datum | Nav | 1 d | 1 v | 1 m | 3 m | 6 m | 1 år | 3 år | 5 år | i år | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsfond UB Amerika A | Datum | 2.2.2026 | Nav | 301,72 | 1 d | 1,09 | 1 v | 1,02 | 1 m | 1,14 | 3 m | 1,29 | 6 m | 10 | 1 år | 2,18 | 3 år | 46,12 | 5 år | 75,32 | i år | 1,83 | |
| Placeringsfond UB Amerika K | Datum | 2.2.2026 | Nav | 730,7 | 1 d | 1,09 | 1 v | 1,03 | 1 m | 1,15 | 3 m | 1,34 | 6 m | 10,11 | 1 år | 2,38 | 3 år | 51,21 | 5 år | 90,68 | i år | 1,85 | |
| Placeringsfond UB Amerika T | Datum | 2.2.2026 | Nav | 609,37 | 1 d | 1,09 | 1 v | 1,03 | 1 m | 1,16 | 3 m | 1,34 | 6 m | 10,11 | 1 år | 0,59 | 3 år | 43,86 | 5 år | 75,82 | i år | 1,85 | |
| Placeringsfond UB Europa A | Datum | 2.2.2026 | Nav | 109,65 | 1 d | 1,12 | 1 v | 0,63 | 1 m | 2,54 | 3 m | 6,83 | 6 m | 13,79 | 1 år | - | 3 år | - | 5 år | - | i år | 2,72 | |
| Placeringsfond UB Europa I | Datum | 2.2.2026 | Nav | 110,03 | 1 d | 1,11 | 1 v | 0,63 | 1 m | 2,57 | 3 m | 6,96 | 6 m | 14,08 | 1 år | - | 3 år | - | 5 år | - | i år | 2,76 | |
| Placeringsfond UB Finland A | Datum | 2.2.2026 | Nav | 256,88 | 1 d | 0,67 | 1 v | -1,73 | 1 m | -0,15 | 3 m | 3,46 | 6 m | 11,11 | 1 år | 19,6 | 3 år | 19,01 | 5 år | 26,32 | i år | 0,04 | |
| Placeringsfond UB Finland K | Datum | 2.2.2026 | Nav | 738,32 | 1 d | 0,68 | 1 v | -1,72 | 1 m | -0,09 | 3 m | 3,65 | 6 m | 11,52 | 1 år | 20,48 | 3 år | 21,63 | 5 år | 30,99 | i år | 0,11 | |
| Placeringsfond UB Finland T | Datum | 2.2.2026 | Nav | 434,13 | 1 d | 0,68 | 1 v | -1,71 | 1 m | -0,09 | 3 m | 3,65 | 6 m | 11,52 | 1 år | 16,54 | 3 år | 9,51 | 5 år | 10,6 | i år | 0,11 | |
| Specialplaceringsfond Asilo Argo A | Datum | 23.1.2026 | Nav | 188,81 | 1 d | - | 1 v | -2,77 | 1 m | 3,86 | 3 m | -8,41 | 6 m | 9,52 | 1 år | 21,54 | 3 år | 247,2 | 5 år | 68,54 | i år | 4,38 | |
| Specialplaceringsfond Asilo Argo I | Datum | 23.1.2026 | Nav | 193,34 | 1 d | - | 1 v | -2,75 | 1 m | 3,91 | 3 m | -8,29 | 6 m | 9,78 | 1 år | 22,08 | 3 år | 252,23 | 5 år | 72,56 | i år | 4,41 | |
| Specialplaceringsfond UB Global A | Datum | 2.2.2026 | Nav | 131,8 | 1 d | 0,67 | 1 v | 0,4 | 1 m | 1,85 | 3 m | 2,75 | 6 m | 12,01 | 1 år | 6,64 | 3 år | 19,54 | 5 år | 34,26 | i år | 2,02 | |
| Specialplaceringsfond UB Global B | Datum | 2.2.2026 | Nav | 134,45 | 1 d | 0,67 | 1 v | 0,42 | 1 m | 1,88 | 3 m | 2,84 | 6 m | 12,18 | 1 år | 6,97 | 3 år | 20,7 | 5 år | 36,51 | i år | 2,05 | |
| Specialplaceringsfond UB Global C | Datum | 2.2.2026 | Nav | 137,5 | 1 d | 0,67 | 1 v | 0,42 | 1 m | 1,89 | 3 m | 2,89 | 6 m | 12,3 | 1 år | 7,19 | 3 år | 21,82 | 5 år | 39,03 | i år | 2,06 |
Fastighetsaktiefond
| Fond | Datum | Nav | 1 d | 1 v | 1 m | 3 m | 6 m | 1 år | 3 år | 5 år | i år | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie A | Datum | 2.2.2026 | Nav | 138,9 | 1 d | -0,01 | 1 v | -0,4 | 1 m | 1,02 | 3 m | 1,59 | 6 m | 4,42 | 1 år | 4,73 | 3 år | -7,61 | 5 år | -0,06 | i år | 1,76 | |
| Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie I | Datum | 2.2.2026 | Nav | 105,11 | 1 d | -0,01 | 1 v | -0,4 | 1 m | 1,05 | 3 m | 1,69 | 6 m | 4,63 | 1 år | 5,14 | 3 år | -6,49 | 5 år | 1,95 | i år | 1,79 | |
| Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie K | Datum | 2.2.2026 | Nav | 192,4 | 1 d | -0,01 | 1 v | -0,38 | 1 m | 1,09 | 3 m | 1,8 | 6 m | 4,84 | 1 år | 5,57 | 3 år | -5,36 | 5 år | 4,02 | i år | 1,83 | |
| Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie T | Datum | 2.2.2026 | Nav | 102,81 | 1 d | -0,01 | 1 v | -0,39 | 1 m | 1,08 | 3 m | 1,8 | 6 m | 4,84 | 1 år | 0,67 | 3 år | -17,76 | 5 år | -16,2 | i år | 1,83 | |
| Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie A | Datum | 2.2.2026 | Nav | 147,04 | 1 d | 0,25 | 1 v | 0,75 | 1 m | 3,72 | 3 m | 2,67 | 6 m | 2,87 | 1 år | 6,54 | 3 år | -0,69 | 5 år | -3,49 | i år | 2,83 | |
| Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie K | Datum | 2.2.2026 | Nav | 305,12 | 1 d | 0,25 | 1 v | 0,75 | 1 m | 3,76 | 3 m | 2,8 | 6 m | 3,13 | 1 år | 7,07 | 3 år | 0,81 | 5 år | -1,04 | i år | 2,87 | |
| Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie T | Datum | 2.2.2026 | Nav | 128,44 | 1 d | 0,24 | 1 v | 0,75 | 1 m | 3,76 | 3 m | 2,79 | 6 m | 3,12 | 1 år | 2,61 | 3 år | -11,57 | 5 år | -19,38 | i år | 2,87 | |
| Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie A | Datum | 2.2.2026 | Nav | 140,39 | 1 d | -0,13 | 1 v | 0,5 | 1 m | 2,5 | 3 m | 1,66 | 6 m | 3,36 | 1 år | -0,41 | 3 år | -3,28 | 5 år | 7,16 | i år | 2,6 | |
| Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie K | Datum | 2.2.2026 | Nav | 234,74 | 1 d | -0,13 | 1 v | 0,51 | 1 m | 2,55 | 3 m | 1,81 | 6 m | 3,67 | 1 år | 0,19 | 3 år | -1,53 | 5 år | 10,42 | i år | 2,65 | |
| Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie T | Datum | 2.2.2026 | Nav | 93,23 | 1 d | -0,12 | 1 v | 0,51 | 1 m | 2,55 | 3 m | 1,82 | 6 m | 3,67 | 1 år | -4,05 | 3 år | -13,56 | 5 år | -10,04 | i år | 2,66 | |
| Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie A | Datum | 2.2.2026 | Nav | 135,74 | 1 d | -0,43 | 1 v | 0,31 | 1 m | 0,97 | 3 m | -0,4 | 6 m | 2,48 | 1 år | -11,56 | 3 år | -7,75 | 5 år | 17,41 | i år | 1,77 | |
| Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie K | Datum | 2.2.2026 | Nav | 143,51 | 1 d | -0,43 | 1 v | 0,32 | 1 m | 1,01 | 3 m | -0,28 | 6 m | 2,74 | 1 år | -11,11 | 3 år | -6,35 | 5 år | 20,38 | i år | 1,81 | |
| Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie T | Datum | 2.2.2026 | Nav | 101,98 | 1 d | -0,43 | 1 v | 0,32 | 1 m | 1,01 | 3 m | -0,27 | 6 m | 2,74 | 1 år | -14,85 | 3 år | -17,24 | 5 år | -1,28 | i år | 1,81 |
Fastighetsfond
| Fond | Datum | Nav | 1 d | 1 v | 1 m | 3 m | 6 m | 1 år | 3 år | 5 år | i år | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A * | Datum | 31.12.2025 | Nav | 105,99 | 1 d | - | 1 v | - | 1 m | - | 3 m | 1,66 | 6 m | 2,14 | 1 år | 2,27 | 3 år | -0,2 | 5 år | 24,26 | i år | - | |
| Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A * | Datum | 28.11.2025 | Nav | 103,11 | 1 d | - | 1 v | - | 1 m | - | 3 m | -2,76 | 6 m | -1,8 | 1 år | -3,69 | 3 år | -6,86 | 5 år | 1,45 | i år | -2,76 | |
| Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B * | Datum | 28.11.2025 | Nav | 104,62 | 1 d | - | 1 v | - | 1 m | - | 3 m | -2,7 | 6 m | -1,67 | 1 år | -3,44 | 3 år | -6,15 | 5 år | 2,66 | i år | -2,7 | |
| Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I * | Datum | 28.11.2025 | Nav | 106,19 | 1 d | - | 1 v | - | 1 m | - | 3 m | -2,64 | 6 m | -1,55 | 1 år | -3,2 | 3 år | -5,44 | 5 år | 3,86 | i år | -2,64 | |
| Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I * | Datum | 31.12.2025 | Nav | 111,47 | 1 d | - | 1 v | - | 1 m | - | 3 m | 1,82 | 6 m | 2,48 | 1 år | 2,91 | 3 år | 1,68 | 5 år | 27,8 | i år | - | |
| Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R * | Datum | 31.12.2025 | Nav | 98,47 | 1 d | - | 1 v | - | 1 m | - | 3 m | 1,46 | 6 m | 1,76 | 1 år | 1,53 | 3 år | -2,32 | 5 år | 20,31 | i år | - | |
| Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T * | Datum | 31.12.2025 | Nav | 108,75 | 1 d | - | 1 v | - | 1 m | - | 3 m | 1,74 | 6 m | 2,31 | 1 år | 2,61 | 3 år | 0,76 | 5 år | 26,05 | i år | - |
Infrastruktursfond
| Fond | Datum | Nav | 1 d | 1 v | 1 m | 3 m | 6 m | 1 år | 3 år | 5 år | i år | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsfond UB EM Infra A | Datum | 2.2.2026 | Nav | 178,05 | 1 d | 0,13 | 1 v | 1,95 | 1 m | 3,34 | 3 m | 5,41 | 6 m | 11,43 | 1 år | 14,43 | 3 år | 25,78 | 5 år | 46,85 | i år | 3,52 | |
| Placeringsfond UB EM Infra I | Datum | 2.2.2026 | Nav | 145,07 | 1 d | 0,14 | 1 v | 1,95 | 1 m | 3,38 | 3 m | 5,51 | 6 m | 11,65 | 1 år | 14,89 | 3 år | 27,29 | 5 år | 49,8 | i år | 3,56 | |
| Placeringsfond UB EM Infra K | Datum | 2.2.2026 | Nav | 319,5 | 1 d | 0,14 | 1 v | 1,96 | 1 m | 3,41 | 3 m | 5,63 | 6 m | 11,88 | 1 år | 15,36 | 3 år | 28,83 | 5 år | 52,84 | i år | 3,6 | |
| Placeringsfond UB EM Infra T | Datum | 2.2.2026 | Nav | 188,81 | 1 d | 0,14 | 1 v | 1,97 | 1 m | 3,41 | 3 m | 5,63 | 6 m | 11,88 | 1 år | 10,51 | 3 år | 13,82 | 5 år | 25,33 | i år | 3,6 | |
| Placeringsfond UB Infra A | Datum | 2.2.2026 | Nav | 221,22 | 1 d | -0,12 | 1 v | 1,08 | 1 m | 2,33 | 3 m | 3,03 | 6 m | 5,67 | 1 år | 12,23 | 3 år | 16,55 | 5 år | 39,15 | i år | 2,96 | |
| Placeringsfond UB Infra K | Datum | 2.2.2026 | Nav | 383,14 | 1 d | -0,12 | 1 v | 1,09 | 1 m | 2,38 | 3 m | 3,19 | 6 m | 6 | 1 år | 12,91 | 3 år | 18,67 | 5 år | 43,39 | i år | 3,02 | |
| Placeringsfond UB Infra T | Datum | 2.2.2026 | Nav | 207,98 | 1 d | -0,12 | 1 v | 1,09 | 1 m | 2,38 | 3 m | 3,19 | 6 m | 6 | 1 år | 9,28 | 3 år | 7,66 | 5 år | 22,03 | i år | 3,02 | |
| Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastnings | Datum | 31.12.2025 | Nav | 155,38 | 1 d | - | 1 v | - | 1 m | - | 3 m | 4,74 | 6 m | 0,58 | 1 år | 1,62 | 3 år | - | 5 år | - | i år | - | |
| Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxt | Datum | 31.12.2025 | Nav | 160 | 1 d | - | 1 v | - | 1 m | - | 3 m | 4,74 | 6 m | 0,58 | 1 år | 4,64 | 3 år | - | 5 år | - | i år | - | |
| Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxt | Datum | 31.12.2025 | Nav | 160,76 | 1 d | - | 1 v | - | 1 m | - | 3 m | 4,76 | 6 m | 0,68 | 1 år | 4,85 | 3 år | - | 5 år | - | i år | - | |
| Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxt | Datum | 31.12.2025 | Nav | 158,94 | 1 d | - | 1 v | - | 1 m | - | 3 m | 4,72 | 6 m | 0,45 | 1 år | 4,36 | 3 år | - | 5 år | - | i år | - |
Multistrategifond
| Fond | Datum | Nav | 1 d | 1 v | 1 m | 3 m | 6 m | 1 år | 3 år | 5 år | i år | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialplaceringsfond UB Smart A | Datum | 2.2.2026 | Nav | 160,29 | 1 d | 0,38 | 1 v | 0,19 | 1 m | 1,36 | 3 m | 1,41 | 6 m | 4,38 | 1 år | 4,24 | 3 år | 21,28 | 5 år | 27,87 | i år | 1,39 | |
| Specialplaceringsfond UB Smart I | Datum | 2.2.2026 | Nav | 205,67 | 1 d | 0,38 | 1 v | 0,19 | 1 m | 1,4 | 3 m | 1,54 | 6 m | 4,65 | 1 år | 4,76 | 3 år | 23,11 | 5 år | 32,62 | i år | 1,43 |
Räntefond
| Fond | Datum | Nav | 1 d | 1 v | 1 m | 3 m | 6 m | 1 år | 3 år | 5 år | i år | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placeringsfond UB Kortränta | Datum | 2.2.2026 | Nav | 110,25 | 1 d | 0,01 | 1 v | 0,05 | 1 m | 0,21 | 3 m | 0,53 | 6 m | 1,03 | 1 år | 2,47 | 3 år | 9,84 | 5 år | 10,19 | i år | 0,22 | |
| Placeringsfond UB Ränta Plus | Datum | 2.2.2026 | Nav | 118 | 1 d | 0,02 | 1 v | 0,04 | 1 m | 0,34 | 3 m | 0,7 | 6 m | 1,35 | 1 år | 3 | 3 år | 11,92 | 5 år | 12,32 | i år | 0,33 | |
| Specialplaceringsfond UB High Yield | Datum | 2.2.2026 | Nav | 124,37 | 1 d | 0,04 | 1 v | 0,1 | 1 m | 0,63 | 3 m | 0,97 | 6 m | 2,26 | 1 år | 5,05 | 3 år | 20,54 | 5 år | 16,87 | i år | 0,66 |
Skogsfond
| Fond | Datum | Nav | 1 d | 1 v | 1 m | 3 m | 6 m | 1 år | 3 år | 5 år | i år | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialplaceringsfond UB Skog A * | Datum | 15.12.2025 | Nav | 143,24 | 1 d | - | 1 v | - | 1 m | - | 3 m | 2,34 | 6 m | 3,37 | 1 år | 6,87 | 3 år | 26,25 | 5 år | 43,29 | i år | - | |
| Specialplaceringsfond UB Skog Global A | Datum | 2.2.2026 | Nav | 104,96 | 1 d | 0,83 | 1 v | -0,77 | 1 m | 0,4 | 3 m | 2,14 | 6 m | 1,61 | 1 år | -1,62 | 3 år | 2,23 | 5 år | - | i år | 0,9 | |
| Specialplaceringsfond UB Skog Global I | Datum | 2.2.2026 | Nav | 107,01 | 1 d | 0,83 | 1 v | -0,76 | 1 m | 0,44 | 3 m | 2,25 | 6 m | 1,81 | 1 år | -1,22 | 3 år | 3,46 | 5 år | - | i år | 0,94 | |
| Specialplaceringsfond UB Skog I * | Datum | 15.12.2025 | Nav | 144,88 | 1 d | - | 1 v | - | 1 m | - | 3 m | 2,4 | 6 m | 3,48 | 1 år | 7,12 | 3 år | 27,08 | 5 år | 43,99 | i år | - |
Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.
Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.