Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum19.3.2026Nav293,711 d-1,41 v-1,631 m-2,233 m-1,116 m2,521 år9,973 år46,785 år63,54i år-0,87
Placeringsfond UB Amerika KDatum19.3.2026Nav711,51 d-1,41 v-1,631 m-2,213 m-1,066 m2,621 år10,193 år51,915 år76,32i år-0,83
Placeringsfond UB Amerika TDatum19.3.2026Nav593,351 d-1,41 v-1,631 m-2,213 m-1,066 m2,621 år8,263 år44,525 år62,58i år-0,83
Placeringsfond UB Europa ADatum19.3.2026Nav102,221 d-2,51 v-2,881 m-7,223 m-3,226 m2,321 år-3 år-5 år-i år-4,24
Placeringsfond UB Europa IDatum19.3.2026Nav102,641 d-2,511 v-2,881 m-7,193 m-3,116 m2,571 år-3 år-5 år-i år-4,14
Placeringsfond UB Finland ADatum19.3.2026Nav253,331 d-1,861 v-1,871 m-3,023 m1,286 m6,481 år14,653 år27,175 år20,23i år-1,34
Placeringsfond UB Finland KDatum19.3.2026Nav728,751 d-1,861 v-1,861 m-2,973 m1,466 m6,861 år15,493 år29,975 år24,67i år-1,19
Placeringsfond UB Finland TDatum19.3.2026Nav428,51 d-1,861 v-1,861 m-2,973 m1,466 m6,861 år11,713 år17,015 år5,26i år-1,19
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum13.3.2026Nav169,821 d-1 v3,011 m3,463 m-6,346 m-14,541 år33,853 år208,65 år60,69i år-6,12
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum13.3.2026Nav174,011 d-1 v3,021 m3,53 m-6,226 m-14,331 år34,453 år213,025 år64,58i år-6,03
Specialplaceringsfond UB Global ADatum19.3.2026Nav126,91 d-1,871 v-1,811 m-4,843 m-0,966 m2,581 år9,343 år22,815 år23,58i år-1,77
Specialplaceringsfond UB Global BDatum19.3.2026Nav129,51 d-1,871 v-1,81 m-4,813 m-0,886 m2,731 år9,673 år24,015 år25,65i år-1,71
Specialplaceringsfond UB Global CDatum19.3.2026Nav132,481 d-1,871 v-1,791 m-4,793 m-0,836 m2,841 år9,93 år25,135 år27,94i år-1,66
Specialplaceringsfond UB Megatrender ADatum19.3.2026Nav99,781 d-1,551 v-0,171 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender BDatum19.3.2026Nav99,791 d-1,551 v-0,161 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender IDatum19.3.2026Nav99,81 d-1,551 v-0,161 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum19.3.2026Nav110,31 d-0,051 v-0,041 m-0,063 m0,356 m0,831 år2,163 år9,565 år10,17i år0,26
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum19.3.2026Nav117,891 d-0,091 v-0,091 m-0,233 m0,346 m0,921 år2,553 år11,985 år11,79i år0,24
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum19.3.2026Nav123,091 d-0,271 v-0,321 m-1,213 m-0,226 m0,331 år3,863 år19,95 år14,94i år-0,38

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum15.12.2025Nav143,241 d-1 v-1 m-3 m2,346 m3,371 år6,873 år26,255 år43,29i år-
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum19.3.2026Nav101,841 d-1,451 v-2,111 m-5,223 m-0,946 m-1,871 år-4,033 år3,325 år-i år-2,1
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum19.3.2026Nav103,881 d-1,451 v-2,111 m-5,193 m-0,856 m-1,681 år-3,653 år4,565 år-i år-2,01
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum15.12.2025Nav144,881 d-1 v-1 m-3 m2,46 m3,481 år7,123 år27,085 år43,99i år-

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.12.2025Nav105,991 d-1 v-1 m-3 m1,666 m2,141 år2,273 år-0,25 år24,26i år-
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum27.2.2026Nav99,741 d-1 v-1 m-3 m-3,266 m-5,931 år-5,553 år-8,825 år-4,05i år-3,26
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum27.2.2026Nav101,271 d-1 v-1 m-3 m-3,26 m-5,811 år-5,313 år-8,135 år-2,91i år-3,2
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum27.2.2026Nav102,851 d-1 v-1 m-3 m-3,146 m-5,71 år-5,073 år-7,445 år-1,75i år-3,14
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.12.2025Nav111,471 d-1 v-1 m-3 m1,826 m2,481 år2,913 år1,685 år27,8i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.12.2025Nav98,471 d-1 v-1 m-3 m1,466 m1,761 år1,533 år-2,325 år20,31i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.12.2025Nav108,751 d-1 v-1 m-3 m1,746 m2,311 år2,613 år0,765 år26,05i år-

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum19.3.2026Nav136,431 d-2,121 v-0,831 m-4,553 m0,386 m-0,651 år6,253 år-3,235 år-6,18i år-0,05
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum19.3.2026Nav103,291 d-2,121 v-0,831 m-4,523 m0,486 m-0,461 år6,663 år-2,065 år-4,28i år0,03
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum19.3.2026Nav189,161 d-2,121 v-0,821 m-4,493 m0,576 m-0,261 år7,093 år-0,885 år-2,35i år0,12
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie TDatum19.3.2026Nav101,081 d-2,121 v-0,811 m-4,493 m0,586 m-0,261 år2,123 år-13,865 år-21,33i år0,12
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum19.3.2026Nav139,381 d-3,621 v-2,131 m-9,463 m-0,526 m-1,291 år2,633 år8,35 år-10,36i år-2,53
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum19.3.2026Nav289,411 d-3,621 v-2,121 m-9,433 m-0,46 m-1,051 år3,153 år9,945 år-8,09i år-2,43
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie TDatum19.3.2026Nav121,831 d-3,621 v-2,121 m-9,433 m-0,46 m-1,051 år-1,143 år-3,565 år-25,12i år-2,43
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum19.3.2026Nav139,911 d-2,411 v-1,191 m-5,253 m3,256 m1,351 år0,963 år10,765 år1,25i år2,25
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum19.3.2026Nav234,121 d-2,411 v-1,181 m-5,213 m3,46 m1,651 år1,573 år12,775 år4,34i år2,38
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie TDatum19.3.2026Nav92,981 d-2,41 v-1,181 m-5,213 m3,46 m1,651 år-2,743 år-1,015 år-15i år2,39
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum19.3.2026Nav141,021 d-1,511 v-1,311 m-1,163 m5,776 m2,571 år-3,673 år9,835 år14,38i år5,73
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum19.3.2026Nav149,181 d-1,511 v-1,31 m-1,133 m5,896 m2,831 år-3,193 år11,495 år17,27i år5,83
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie TDatum19.3.2026Nav106,011 d-1,511 v-1,31 m-1,133 m5,896 m2,821 år-7,253 år-1,475 år-3,83i år5,83

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum19.3.2026Nav178,521 d-1,421 v-0,921 m-3,093 m3,256 m8,121 år15,213 år30,495 år38,95i år3,8
Placeringsfond UB EM Infra IDatum19.3.2026Nav145,531 d-1,421 v-0,911 m-3,063 m3,356 m8,331 år15,673 år32,065 år41,76i år3,89
Placeringsfond UB EM Infra KDatum19.3.2026Nav320,661 d-1,411 v-0,911 m-3,033 m3,466 m8,541 år16,133 år33,665 år44,62i år3,98
Placeringsfond UB EM Infra TDatum19.3.2026Nav189,491 d-1,421 v-0,911 m-3,033 m3,466 m8,541 år11,253 år18,085 år18,59i år3,97
Placeringsfond UB Infra ADatum19.3.2026Nav226,751 d-1,951 v-1,891 m-3,783 m5,936 m8,931 år14,053 år25,085 år40,73i år5,54
Placeringsfond UB Infra KDatum19.3.2026Nav393,011 d-1,951 v-1,881 m-3,733 m6,086 m9,251 år14,733 år27,365 år45,02i år5,67
Placeringsfond UB Infra TDatum19.3.2026Nav213,331 d-1,951 v-1,881 m-3,743 m6,086 m9,241 år11,043 år15,555 år23,42i år5,67
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastningsDatum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum19.3.2026Nav157,171 d-1,051 v-1,061 m-2,493 m-0,276 m0,721 år4,543 år22,855 år22,05i år-0,59
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum19.3.2026Nav201,81 d-1,041 v-1,041 m-2,453 m-0,156 m0,971 år5,073 år24,715 år26,58i år-0,48
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.