Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Rahastotyyppi

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm21.8.2026Nav215,291 pv-1 vk-1,561 kk3,053 kk3,096 kk29,961 v14,933 v216,145 v90,86va19,02
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm21.8.2026Nav220,991 pv-1 vk-1,551 kk3,113 kk3,186 kk30,221 v15,453 v220,555 v95,43va19,34
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm25.8.2026Nav144,81 pv0,491 vk-0,11 kk2,153 kk1,86 kk7,631 v193 v42,145 v29,09va12,08
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm25.8.2026Nav147,961 pv0,51 vk-0,091 kk2,183 kk1,886 kk7,81 v19,363 v43,485 v31,23va12,3
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm25.8.2026Nav151,491 pv0,51 vk-0,091 kk2,23 kk1,936 kk7,91 v19,593 v44,625 v33,46va12,45
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm25.8.2026Nav114,321 pv0,581 vk-3,291 kk0,553 kk-0,336 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm25.8.2026Nav114,461 pv0,581 vk-3,291 kk0,563 kk-0,266 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm25.8.2026Nav114,571 pv0,581 vk-3,281 kk0,583 kk-0,226 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty APvm25.8.2026Nav95,161 pv0,431 vk-0,721 kk-0,93 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty BPvm25.8.2026Nav116,261 pv0,431 vk-0,721 kk-0,863 kk-2,336 kk-0,331 v15,093 v35,825 v-va10,28
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty IPvm25.8.2026Nav95,291 pv0,431 vk-0,711 kk-0,843 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus APvm25.8.2026Nav103,371 pv0,041 vk0,771 kk2,573 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus BPvm25.8.2026Nav286,831 pv0,031 vk0,791 kk2,633 kk3,916 kk6,321 v15,353 v65,25 v75,72va10,34
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus IPvm25.8.2026Nav103,541 pv0,031 vk0,791 kk2,643 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia APvm25.8.2026Nav111,361 pv0,041 vk1,911 kk9,033 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia BPvm25.8.2026Nav181,131 pv0,061 vk2,131 kk9,853 kk11,016 kk-11,751 v1,023 v-6,995 v23,08va-3,87
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia IPvm25.8.2026Nav111,491 pv0,041 vk1,921 kk9,083 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia APvm25.8.2026Nav104,541 pv-0,441 vk1,451 kk6,453 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia BPvm25.8.2026Nav297,731 pv-0,431 vk1,531 kk6,923 kk5,986 kk-10,281 v-3,173 v23,595 v30,85va-8,26
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia IPvm25.8.2026Nav104,671 pv-0,441 vk1,451 kk6,53 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm25.8.2026Nav332,321 pv0,161 vk-1,231 kk1,243 kk2,936 kk9,651 v17,953 v51,025 v64,07va12,16
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm25.8.2026Nav805,721 pv0,161 vk-1,231 kk1,263 kk2,986 kk9,761 v18,193 v56,275 v73,62va12,3
Sijoitusrahasto UB Amerikka T *Pvm25.8.2026Nav662,311 pv0,161 vk-1,231 kk1,263 kk2,986 kk9,761 v18,193 v56,275 v73,62va12,3
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm25.8.2026Nav116,291 pv0,361 vk0,851 kk1,873 kk2,876 kk4,311 v15,163 v-5 v-va8,94
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm25.8.2026Nav117,021 pv0,351 vk0,851 kk1,923 kk2,996 kk4,561 v15,723 v-5 v-va9,29
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm25.8.2026Nav289,661 pv0,961 vk2,821 kk6,383 kk4,166 kk10,991 v19,473 v48,745 v15,55va12,81
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm25.8.2026Nav835,91 pv0,961 vk2,831 kk6,453 kk4,356 kk11,391 v20,343 v52,015 v19,82va13,34
Sijoitusrahasto UB Suomi T *Pvm25.8.2026Nav477,921 pv0,961 vk2,831 kk6,453 kk4,356 kk11,391 v20,343 v52,015 v19,82va13,34

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm25.8.2026Nav126,161 pv0,031 vk0,131 kk0,633 kk1,146 kk1,11 v3,273 v20,135 v15,34va2,1
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm25.8.2026Nav119,481 pv0,031 vk0,061 kk0,33 kk0,676 kk1,041 v2,473 v11,825 v12,42va1,59
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm25.8.2026Nav111,451 pv0,021 vk0,061 kk0,223 kk0,546 kk0,951 v23 v9,375 v11,18va1,31

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm25.8.2026Nav106,541 pv-0,031 vk0,91 kk1,743 kk3,76 kk0,051 v-0,363 v8,995 v4,78va2,42
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm25.8.2026Nav108,861 pv-0,031 vk0,91 kk1,783 kk3,86 kk0,241 v0,033 v10,35 v6,9va2,69
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.6.2026Nav145,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,66 kk4,451 v7,973 v25,215 v47,04va4,45
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.6.2026Nav147,161 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,666 kk4,571 v8,223 v26,065 v48,07va4,57

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm30.6.2026Nav100,841 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,346 kk-1,261 v0,863 v-0,315 v14,44va-1,26
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm30.6.2026Nav106,411 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,196 kk-0,941 v1,523 v1,625 v17,83va-0,94
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm30.6.2026Nav93,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,546 kk-1,631 v0,13 v-2,485 v10,64va-1,63
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm30.6.2026Nav103,641 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,286 kk-1,111 v1,173 v0,675 v16,13va-1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm29.5.2026Nav94,421 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,676 kk-4,881 v-6,593 v-10,415 v-6,87va-1,67
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm29.5.2026Nav95,921 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,616 kk-4,761 v-6,363 v-9,745 v-5,76va-1,61
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm29.5.2026Nav97,481 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,556 kk-4,641 v-6,123 v-9,065 v-4,63va-1,55

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm25.8.2026Nav134,481 pv-0,221 vk-0,611 kk-1,523 kk-1,286 kk-6,441 v-2,13 v1,585 v-8,74va-1,48
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm25.8.2026Nav1021 pv-0,221 vk-0,61 kk-1,483 kk-1,186 kk-6,251 v-1,713 v2,815 v-6,89va-1,22
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm25.8.2026Nav187,111 pv-0,221 vk-0,61 kk-1,443 kk-1,096 kk-6,071 v-1,323 v4,055 v-5,02va-0,97
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake T *Pvm25.8.2026Nav95,381 pv-0,221 vk-0,61 kk-1,443 kk-1,096 kk-6,071 v-1,323 v4,055 v-5,02va-0,97
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm25.8.2026Nav147,051 pv0,491 vk1,221 kk-1,63 kk1,266 kk-5,541 v-0,053 v19,885 v-19,23va2,83
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm25.8.2026Nav306,011 pv0,51 vk1,231 kk-1,553 kk1,396 kk-5,311 v0,453 v21,75 v-17,18va3,17
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake T *Pvm25.8.2026Nav123,051 pv0,51 vk1,231 kk-1,553 kk1,396 kk-5,311 v0,453 v21,75 v-17,18va3,17
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm25.8.2026Nav150,911 pv0,431 vk0,681 kk-3,743 kk1,186 kk1,191 v6,743 v19,155 v-3,8va10,29
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm25.8.2026Nav253,181 pv0,431 vk0,691 kk-3,693 kk1,336 kk1,481 v7,383 v21,35 v-0,87va10,72
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake T *Pvm25.8.2026Nav96,321 pv0,431 vk0,691 kk-3,693 kk1,336 kk1,481 v7,383 v21,35 v-0,87va10,72
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm25.8.2026Nav156,491 pv0,161 vk0,661 kk-5,653 kk2,356 kk8,771 v14,083 v16,915 v10,21va17,33
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm25.8.2026Nav165,911 pv0,161 vk0,661 kk-5,613 kk2,486 kk9,041 v14,663 v18,675 v13va17,7
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake T *Pvm25.8.2026Nav113,61 pv0,161 vk0,661 kk-5,613 kk2,486 kk9,041 v14,663 v18,675 v13va17,7

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm30.6.2026Nav158,011 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,241 v-0,673 v-5 v-va-1,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuotto *Pvm30.6.2026Nav148,791 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-4,241 v-3,693 v-5 v-va-4,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm30.6.2026Nav158,961 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,121 v-0,443 v-5 v-va-1,12
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm30.6.2026Nav156,691 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,421 v-0,973 v-5 v-va-1,42
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm25.8.2026Nav174,61 pv0,131 vk0,31 kk-2,973 kk-1,036 kk-5,661 v5,163 v33,245 v36,42va1,52
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm25.8.2026Nav142,581 pv0,131 vk0,311 kk-2,943 kk-0,926 kk-5,471 v5,583 v34,855 v39,17va1,78
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm25.8.2026Nav314,721 pv0,141 vk0,321 kk-2,93 kk-0,826 kk-5,281 v63 v36,485 v41,98va2,05
Sijoitusrahasto UB EM Infra T *Pvm25.8.2026Nav178,421 pv0,141 vk0,321 kk-2,93 kk-0,826 kk-5,281 v63 v36,485 v41,98va2,05
Sijoitusrahasto UB Infra APvm25.8.2026Nav230,741 pv0,351 vk0,621 kk-2,823 kk-0,236 kk-3,361 v8,153 v28,085 v29,61va7,4
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm25.8.2026Nav400,981 pv0,361 vk0,631 kk-2,773 kk-0,086 kk-3,071 v8,813 v30,415 v33,56va7,82
Sijoitusrahasto UB Infra T *Pvm25.8.2026Nav210,891 pv0,361 vk0,631 kk-2,773 kk-0,086 kk-3,071 v8,813 v30,415 v33,56va7,82

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm25.8.2026Nav166,491 pv0,191 vk0,171 kk0,883 kk1,116 kk2,821 v6,793 v26,295 v22,07va5,31
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm25.8.2026Nav214,241 pv0,21 vk0,191 kk0,923 kk1,246 kk3,071 v7,333 v28,25 v25,65va5,65

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm31.7.2026Nav101,251 pv-1 vk-1 kk1,033 kk1,196 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm31.7.2026Nav101,321 pv-1 vk-1 kk1,043 kk1,246 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm31.7.2026Nav101,41 pv-1 vk-1 kk1,073 kk1,296 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.