Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm15.5.2026Nav208,831 pv-1 vk3,241 kk29,543 kk27,236 kk12,691 v38,593 v254,135 v112,79va15,45
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm15.5.2026Nav214,171 pv-1 vk3,251 kk29,63 kk27,396 kk12,961 v39,233 v259,295 v117,94va15,66
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm20.5.2026Nav139,851 pv0,981 vk0,391 kk4,043 kk4,386 kk11,111 v20,913 v32,995 v33,69va8,25
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm20.5.2026Nav142,781 pv0,981 vk0,41 kk4,073 kk4,466 kk11,271 v21,283 v34,275 v35,9va8,37
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm20.5.2026Nav146,111 pv0,981 vk0,411 kk4,083 kk4,516 kk11,381 v21,523 v35,425 v38,32va8,45
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm20.5.2026Nav113,171 pv2,51 vk-0,11 kk7,083 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm20.5.2026Nav113,241 pv2,521 vk-0,081 kk7,13 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm20.5.2026Nav113,291 pv2,521 vk-0,081 kk7,133 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm20.5.2026Nav322,931 pv0,751 vk0,571 kk5,223 kk6,896 kk11,71 v20,083 v53,855 v77,56va8,99
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm20.5.2026Nav782,541 pv0,751 vk0,581 kk5,243 kk6,956 kk11,811 v20,313 v59,225 v90,54va9,07
Sijoitusrahasto UB Amerikka T *Pvm20.5.2026Nav652,61 pv0,751 vk0,581 kk5,243 kk6,956 kk11,811 v20,313 v59,225 v90,54va9,07
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm20.5.2026Nav110,011 pv1,621 vk1,731 kk0,543 kk-0,956 kk8,431 v-3 v-5 v-va3,05
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm20.5.2026Nav110,561 pv1,621 vk1,741 kk0,583 kk-0,836 kk8,71 v-3 v-5 v-va3,26
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm20.5.2026Nav271,951 pv0,791 vk1,361 kk0,973 kk3,86 kk11,91 v18,043 v30,065 v21,14va5,91
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm20.5.2026Nav783,31 pv0,791 vk1,381 kk1,033 kk3,996 kk12,311 v18,93 v32,935 v25,62va6,21
Sijoitusrahasto UB Suomi T *Pvm20.5.2026Nav460,571 pv0,791 vk1,381 kk1,033 kk3,996 kk12,311 v18,93 v32,935 v25,62va6,21

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm20.5.2026Nav124,491 pv0,111 vk-0,051 kk0,133 kk-0,146 kk1,291 v4,123 v19,715 v15,25va0,75
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm20.5.2026Nav118,551 pv0,061 vk0,071 kk0,183 kk0,326 kk1,091 v2,53 v11,955 v11,99va0,8
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm20.5.2026Nav110,781 pv0,051 vk0,081 kk0,173 kk0,366 kk0,941 v2,073 v9,575 v10,56va0,7

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm20.5.2026Nav102,371 pv0,391 vk0,091 kk-2,273 kk-4,616 kk2,081 v-1,713 v3,285 v2,34va-1,59
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm20.5.2026Nav104,491 pv0,391 vk0,11 kk-2,243 kk-4,516 kk2,291 v-1,313 v4,535 v4,41va-1,43
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm16.3.2026Nav145,831 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,86 kk4,181 v7,093 v24,795 v45,23va1,8
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm16.3.2026Nav147,581 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,876 kk4,311 v7,343 v25,635 v46,04va1,87

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.3.2026Nav107,171 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,116 kk2,791 v1,673 v1,65 v20,34va1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.3.2026Nav112,891 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,286 kk3,131 v2,343 v3,545 v23,84va1,28
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.3.2026Nav99,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk0,936 kk2,411 v0,943 v-0,575 v16,44va0,93
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.3.2026Nav110,051 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,26 kk2,961 v2,023 v2,595 v22,11va1,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm27.2.2026Nav99,741 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,266 kk-5,931 v-5,553 v-8,825 v-4,05va-3,26
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm27.2.2026Nav101,271 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,26 kk-5,811 v-5,313 v-8,135 v-2,91va-3,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm27.2.2026Nav102,851 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,146 kk-5,71 v-5,073 v-7,445 v-1,75va-3,14

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm20.5.2026Nav135,741 pv-0,371 vk-0,811 kk-1,193 kk-5,146 kk0,321 v5,793 v-2,285 v-4,68va-0,56
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm20.5.2026Nav102,841 pv-0,371 vk-0,811 kk-1,153 kk-5,056 kk0,521 v6,213 v-1,15 v-2,76va-0,41
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm20.5.2026Nav188,461 pv-0,371 vk-0,81 kk-1,123 kk-4,966 kk0,721 v6,643 v0,15 v-0,79va-0,25
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake T *Pvm20.5.2026Nav100,711 pv-0,371 vk-0,81 kk-1,123 kk-4,966 kk0,721 v6,643 v0,15 v-0,79va-0,25
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm20.5.2026Nav143,71 pv1,931 vk1,451 kk-2,553 kk-7,436 kk2,751 v-1,893 v14,415 v-13,03va0,49
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm20.5.2026Nav298,631 pv1,931 vk1,461 kk-2,513 kk-7,326 kk31 v-1,43 v16,145 v-10,83va0,68
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake T *Pvm20.5.2026Nav125,711 pv1,931 vk1,461 kk-2,513 kk-7,326 kk31 v-1,43 v16,145 v-10,83va0,68
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm20.5.2026Nav148,121 pv1,41 vk0,991 kk-0,643 kk-0,326 kk9,871 v6,423 v18,15 v3,69va8,25
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm20.5.2026Nav248,121 pv1,411 vk11 kk-0,583 kk-0,176 kk10,211 v7,063 v20,255 v6,85va8,51
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake T *Pvm20.5.2026Nav98,541 pv1,411 vk11 kk-0,583 kk-0,176 kk10,211 v7,063 v20,255 v6,85va8,51
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm20.5.2026Nav152,481 pv1,311 vk1,671 kk1,993 kk6,266 kk13,911 v9,563 v17,945 v18,44va14,32
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm20.5.2026Nav161,441 pv1,311 vk1,671 kk2,023 kk6,386 kk14,181 v10,13 v19,725 v21,44va14,53
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake T *Pvm20.5.2026Nav114,721 pv1,311 vk1,671 kk2,023 kk6,386 kk14,181 v10,13 v19,725 v21,44va14,53

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuotto *Pvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm20.5.2026Nav177,981 pv0,161 vk-0,21 kk-1,243 kk-3,376 kk2,861 v13,143 v28,715 v43,02va3,48
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm20.5.2026Nav145,191 pv0,171 vk-0,191 kk-1,23 kk-3,276 kk3,071 v13,63 v30,265 v45,92va3,65
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm20.5.2026Nav320,121 pv0,171 vk-0,191 kk-1,183 kk-3,186 kk3,271 v14,053 v31,835 v48,86va3,8
Sijoitusrahasto UB EM Infra T *Pvm20.5.2026Nav189,181 pv0,171 vk-0,191 kk-1,183 kk-3,186 kk3,271 v14,053 v31,835 v48,86va3,8
Sijoitusrahasto UB Infra APvm20.5.2026Nav229,041 pv0,461 vk0,381 kk-1,373 kk-3,296 kk7,851 v7,463 v22,265 v35,92va6,6
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm20.5.2026Nav397,391 pv0,471 vk0,391 kk-1,323 kk-3,156 kk8,171 v8,113 v24,485 v40,06va6,85
Sijoitusrahasto UB Infra T *Pvm20.5.2026Nav215,711 pv0,471 vk0,391 kk-1,323 kk-3,156 kk8,171 v8,113 v24,485 v40,06va6,85

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm20.5.2026Nav163,561 pv0,521 vk0,251 kk0,963 kk1,196 kk4,611 v7,353 v24,565 v25,36va3,45
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm20.5.2026Nav210,181 pv0,521 vk0,261 kk13 kk1,316 kk4,881 v7,883 v26,455 v29,83va3,65

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm30.4.2026Nav100,061 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm30.4.2026Nav100,081 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm30.4.2026Nav100,111 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.