Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm2.2.2026Nav178,051 pv0,131 vk1,951 kk3,343 kk5,416 kk11,431 v14,433 v25,785 v46,85va3,52
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm2.2.2026Nav145,071 pv0,141 vk1,951 kk3,383 kk5,516 kk11,651 v14,893 v27,295 v49,8va3,56
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm2.2.2026Nav319,51 pv0,141 vk1,961 kk3,413 kk5,636 kk11,881 v15,363 v28,835 v52,84va3,6
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm2.2.2026Nav188,811 pv0,141 vk1,971 kk3,413 kk5,636 kk11,881 v10,513 v13,825 v25,33va3,6
Sijoitusrahasto UB Infra APvm2.2.2026Nav221,221 pv-0,121 vk1,081 kk2,333 kk3,036 kk5,671 v12,233 v16,555 v39,15va2,96
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm2.2.2026Nav383,141 pv-0,121 vk1,091 kk2,383 kk3,196 kk61 v12,913 v18,675 v43,39va3,02
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm2.2.2026Nav207,981 pv-0,121 vk1,091 kk2,383 kk3,196 kk61 v9,283 v7,665 v22,03va3,02

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm2.2.2026Nav138,91 pv-0,011 vk-0,41 kk1,023 kk1,596 kk4,421 v4,733 v-7,615 v-0,06va1,76
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm2.2.2026Nav105,111 pv-0,011 vk-0,41 kk1,053 kk1,696 kk4,631 v5,143 v-6,495 v1,95va1,79
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm2.2.2026Nav192,41 pv-0,011 vk-0,381 kk1,093 kk1,86 kk4,841 v5,573 v-5,365 v4,02va1,83
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake TPvm2.2.2026Nav102,811 pv-0,011 vk-0,391 kk1,083 kk1,86 kk4,841 v0,673 v-17,765 v-16,2va1,83
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm2.2.2026Nav147,041 pv0,251 vk0,751 kk3,723 kk2,676 kk2,871 v6,543 v-0,695 v-3,49va2,83
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm2.2.2026Nav305,121 pv0,251 vk0,751 kk3,763 kk2,86 kk3,131 v7,073 v0,815 v-1,04va2,87
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm2.2.2026Nav128,441 pv0,241 vk0,751 kk3,763 kk2,796 kk3,121 v2,613 v-11,575 v-19,38va2,87
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm2.2.2026Nav140,391 pv-0,131 vk0,51 kk2,53 kk1,666 kk3,361 v-0,413 v-3,285 v7,16va2,6
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm2.2.2026Nav234,741 pv-0,131 vk0,511 kk2,553 kk1,816 kk3,671 v0,193 v-1,535 v10,42va2,65
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm2.2.2026Nav93,231 pv-0,121 vk0,511 kk2,553 kk1,826 kk3,671 v-4,053 v-13,565 v-10,04va2,66
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm2.2.2026Nav135,741 pv-0,431 vk0,311 kk0,973 kk-0,46 kk2,481 v-11,563 v-7,755 v17,41va1,77
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm2.2.2026Nav143,511 pv-0,431 vk0,321 kk1,013 kk-0,286 kk2,741 v-11,113 v-6,355 v20,38va1,81
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm2.2.2026Nav101,981 pv-0,431 vk0,321 kk1,013 kk-0,276 kk2,741 v-14,853 v-17,245 v-1,28va1,81

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.12.2025Nav105,991 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,666 kk2,141 v2,273 v-0,25 v24,26va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.12.2025Nav111,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,826 kk2,481 v2,913 v1,685 v27,8va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.12.2025Nav98,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,466 kk1,761 v1,533 v-2,325 v20,31va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.12.2025Nav108,751 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,746 kk2,311 v2,613 v0,765 v26,05va-
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm28.11.2025Nav103,111 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,766 kk-1,81 v-3,693 v-6,865 v1,45va-2,76
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm28.11.2025Nav104,621 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,76 kk-1,671 v-3,443 v-6,155 v2,66va-2,7
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm28.11.2025Nav106,191 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,646 kk-1,551 v-3,23 v-5,445 v3,86va-2,64

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm2.2.2026Nav124,371 pv0,041 vk0,11 kk0,633 kk0,976 kk2,261 v5,053 v20,545 v16,87va0,66
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm2.2.2026Nav1181 pv0,021 vk0,041 kk0,343 kk0,76 kk1,351 v33 v11,925 v12,32va0,33
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm2.2.2026Nav110,251 pv0,011 vk0,051 kk0,213 kk0,536 kk1,031 v2,473 v9,845 v10,19va0,22

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm2.2.2026Nav104,961 pv0,831 vk-0,771 kk0,43 kk2,146 kk1,611 v-1,623 v2,235 v-va0,9
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm2.2.2026Nav107,011 pv0,831 vk-0,761 kk0,443 kk2,256 kk1,811 v-1,223 v3,465 v-va0,94
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.12.2025Nav143,241 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,346 kk3,371 v6,873 v26,255 v43,29va-
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.12.2025Nav144,881 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,46 kk3,481 v7,123 v27,085 v43,99va-

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm2.2.2026Nav160,291 pv0,381 vk0,191 kk1,363 kk1,416 kk4,381 v4,243 v21,285 v27,87va1,39
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm2.2.2026Nav205,671 pv0,381 vk0,191 kk1,43 kk1,546 kk4,651 v4,763 v23,115 v32,62va1,43

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm23.1.2026Nav188,811 pv-1 vk-2,771 kk3,863 kk-8,416 kk9,521 v21,543 v247,25 v68,54va4,38
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm23.1.2026Nav193,341 pv-1 vk-2,751 kk3,913 kk-8,296 kk9,781 v22,083 v252,235 v72,56va4,41
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm2.2.2026Nav131,81 pv0,671 vk0,41 kk1,853 kk2,756 kk12,011 v6,643 v19,545 v34,26va2,02
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm2.2.2026Nav134,451 pv0,671 vk0,421 kk1,883 kk2,846 kk12,181 v6,973 v20,75 v36,51va2,05
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm2.2.2026Nav137,51 pv0,671 vk0,421 kk1,893 kk2,896 kk12,31 v7,193 v21,825 v39,03va2,06
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm2.2.2026Nav301,721 pv1,091 vk1,021 kk1,143 kk1,296 kk101 v2,183 v46,125 v75,32va1,83
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm2.2.2026Nav730,71 pv1,091 vk1,031 kk1,153 kk1,346 kk10,111 v2,383 v51,215 v90,68va1,85
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm2.2.2026Nav609,371 pv1,091 vk1,031 kk1,163 kk1,346 kk10,111 v0,593 v43,865 v75,82va1,85
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm2.2.2026Nav109,651 pv1,121 vk0,631 kk2,543 kk6,836 kk13,791 v-3 v-5 v-va2,72
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm2.2.2026Nav110,031 pv1,111 vk0,631 kk2,573 kk6,966 kk14,081 v-3 v-5 v-va2,76
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm2.2.2026Nav256,881 pv0,671 vk-1,731 kk-0,153 kk3,466 kk11,111 v19,63 v19,015 v26,32va0,04
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm2.2.2026Nav738,321 pv0,681 vk-1,721 kk-0,093 kk3,656 kk11,521 v20,483 v21,635 v30,99va0,11
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm2.2.2026Nav434,131 pv0,681 vk-1,711 kk-0,093 kk3,656 kk11,521 v16,543 v9,515 v10,6va0,11
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot »

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.