Rahastojen arvot
United Bankersin rahastojen arvonkehitys
Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa
Infrastruktuurirahasto
| Rahasto | Pvm | Nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvu | Pvm | 31.12.2025 | Nav | 160 | 1 pv | - | 1 vk | - | 1 kk | - | 3 kk | 4,74 | 6 kk | 0,58 | 1 v | 4,64 | 3 v | - | 5 v | - | va | - | |
| Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuotto | Pvm | 31.12.2025 | Nav | 155,38 | 1 pv | - | 1 vk | - | 1 kk | - | 3 kk | 4,74 | 6 kk | 0,58 | 1 v | 1,62 | 3 v | - | 5 v | - | va | - | |
| Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvu | Pvm | 31.12.2025 | Nav | 160,76 | 1 pv | - | 1 vk | - | 1 kk | - | 3 kk | 4,76 | 6 kk | 0,68 | 1 v | 4,85 | 3 v | - | 5 v | - | va | - | |
| Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvu | Pvm | 31.12.2025 | Nav | 158,94 | 1 pv | - | 1 vk | - | 1 kk | - | 3 kk | 4,72 | 6 kk | 0,45 | 1 v | 4,36 | 3 v | - | 5 v | - | va | - | |
| Sijoitusrahasto UB EM Infra A | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 178,05 | 1 pv | 0,13 | 1 vk | 1,95 | 1 kk | 3,34 | 3 kk | 5,41 | 6 kk | 11,43 | 1 v | 14,43 | 3 v | 25,78 | 5 v | 46,85 | va | 3,52 | |
| Sijoitusrahasto UB EM Infra I Kasvu | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 145,07 | 1 pv | 0,14 | 1 vk | 1,95 | 1 kk | 3,38 | 3 kk | 5,51 | 6 kk | 11,65 | 1 v | 14,89 | 3 v | 27,29 | 5 v | 49,8 | va | 3,56 | |
| Sijoitusrahasto UB EM Infra K | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 319,5 | 1 pv | 0,14 | 1 vk | 1,96 | 1 kk | 3,41 | 3 kk | 5,63 | 6 kk | 11,88 | 1 v | 15,36 | 3 v | 28,83 | 5 v | 52,84 | va | 3,6 | |
| Sijoitusrahasto UB EM Infra T | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 188,81 | 1 pv | 0,14 | 1 vk | 1,97 | 1 kk | 3,41 | 3 kk | 5,63 | 6 kk | 11,88 | 1 v | 10,51 | 3 v | 13,82 | 5 v | 25,33 | va | 3,6 | |
| Sijoitusrahasto UB Infra A | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 221,22 | 1 pv | -0,12 | 1 vk | 1,08 | 1 kk | 2,33 | 3 kk | 3,03 | 6 kk | 5,67 | 1 v | 12,23 | 3 v | 16,55 | 5 v | 39,15 | va | 2,96 | |
| Sijoitusrahasto UB Infra K | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 383,14 | 1 pv | -0,12 | 1 vk | 1,09 | 1 kk | 2,38 | 3 kk | 3,19 | 6 kk | 6 | 1 v | 12,91 | 3 v | 18,67 | 5 v | 43,39 | va | 3,02 | |
| Sijoitusrahasto UB Infra T | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 207,98 | 1 pv | -0,12 | 1 vk | 1,09 | 1 kk | 2,38 | 3 kk | 3,19 | 6 kk | 6 | 1 v | 9,28 | 3 v | 7,66 | 5 v | 22,03 | va | 3,02 |
Kiinteistöosakerahasto
| Rahasto | Pvm | Nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake A | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 138,9 | 1 pv | -0,01 | 1 vk | -0,4 | 1 kk | 1,02 | 3 kk | 1,59 | 6 kk | 4,42 | 1 v | 4,73 | 3 v | -7,61 | 5 v | -0,06 | va | 1,76 | |
| Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvu | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 105,11 | 1 pv | -0,01 | 1 vk | -0,4 | 1 kk | 1,05 | 3 kk | 1,69 | 6 kk | 4,63 | 1 v | 5,14 | 3 v | -6,49 | 5 v | 1,95 | va | 1,79 | |
| Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake K | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 192,4 | 1 pv | -0,01 | 1 vk | -0,38 | 1 kk | 1,09 | 3 kk | 1,8 | 6 kk | 4,84 | 1 v | 5,57 | 3 v | -5,36 | 5 v | 4,02 | va | 1,83 | |
| Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake T | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 102,81 | 1 pv | -0,01 | 1 vk | -0,39 | 1 kk | 1,08 | 3 kk | 1,8 | 6 kk | 4,84 | 1 v | 0,67 | 3 v | -17,76 | 5 v | -16,2 | va | 1,83 | |
| Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake A | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 147,04 | 1 pv | 0,25 | 1 vk | 0,75 | 1 kk | 3,72 | 3 kk | 2,67 | 6 kk | 2,87 | 1 v | 6,54 | 3 v | -0,69 | 5 v | -3,49 | va | 2,83 | |
| Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake K | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 305,12 | 1 pv | 0,25 | 1 vk | 0,75 | 1 kk | 3,76 | 3 kk | 2,8 | 6 kk | 3,13 | 1 v | 7,07 | 3 v | 0,81 | 5 v | -1,04 | va | 2,87 | |
| Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake T | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 128,44 | 1 pv | 0,24 | 1 vk | 0,75 | 1 kk | 3,76 | 3 kk | 2,79 | 6 kk | 3,12 | 1 v | 2,61 | 3 v | -11,57 | 5 v | -19,38 | va | 2,87 | |
| Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake A | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 140,39 | 1 pv | -0,13 | 1 vk | 0,5 | 1 kk | 2,5 | 3 kk | 1,66 | 6 kk | 3,36 | 1 v | -0,41 | 3 v | -3,28 | 5 v | 7,16 | va | 2,6 | |
| Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake K | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 234,74 | 1 pv | -0,13 | 1 vk | 0,51 | 1 kk | 2,55 | 3 kk | 1,81 | 6 kk | 3,67 | 1 v | 0,19 | 3 v | -1,53 | 5 v | 10,42 | va | 2,65 | |
| Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake T | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 93,23 | 1 pv | -0,12 | 1 vk | 0,51 | 1 kk | 2,55 | 3 kk | 1,82 | 6 kk | 3,67 | 1 v | -4,05 | 3 v | -13,56 | 5 v | -10,04 | va | 2,66 | |
| Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake A | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 135,74 | 1 pv | -0,43 | 1 vk | 0,31 | 1 kk | 0,97 | 3 kk | -0,4 | 6 kk | 2,48 | 1 v | -11,56 | 3 v | -7,75 | 5 v | 17,41 | va | 1,77 | |
| Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake K | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 143,51 | 1 pv | -0,43 | 1 vk | 0,32 | 1 kk | 1,01 | 3 kk | -0,28 | 6 kk | 2,74 | 1 v | -11,11 | 3 v | -6,35 | 5 v | 20,38 | va | 1,81 | |
| Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake T | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 101,98 | 1 pv | -0,43 | 1 vk | 0,32 | 1 kk | 1,01 | 3 kk | -0,27 | 6 kk | 2,74 | 1 v | -14,85 | 3 v | -17,24 | 5 v | -1,28 | va | 1,81 |
Kiinteistörahasto
| Rahasto | Pvm | Nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * | Pvm | 31.12.2025 | Nav | 105,99 | 1 pv | - | 1 vk | - | 1 kk | - | 3 kk | 1,66 | 6 kk | 2,14 | 1 v | 2,27 | 3 v | -0,2 | 5 v | 24,26 | va | - | |
| Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * | Pvm | 31.12.2025 | Nav | 111,47 | 1 pv | - | 1 vk | - | 1 kk | - | 3 kk | 1,82 | 6 kk | 2,48 | 1 v | 2,91 | 3 v | 1,68 | 5 v | 27,8 | va | - | |
| Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * | Pvm | 31.12.2025 | Nav | 98,47 | 1 pv | - | 1 vk | - | 1 kk | - | 3 kk | 1,46 | 6 kk | 1,76 | 1 v | 1,53 | 3 v | -2,32 | 5 v | 20,31 | va | - | |
| Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * | Pvm | 31.12.2025 | Nav | 108,75 | 1 pv | - | 1 vk | - | 1 kk | - | 3 kk | 1,74 | 6 kk | 2,31 | 1 v | 2,61 | 3 v | 0,76 | 5 v | 26,05 | va | - | |
| Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A * | Pvm | 28.11.2025 | Nav | 103,11 | 1 pv | - | 1 vk | - | 1 kk | - | 3 kk | -2,76 | 6 kk | -1,8 | 1 v | -3,69 | 3 v | -6,86 | 5 v | 1,45 | va | -2,76 | |
| Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B * | Pvm | 28.11.2025 | Nav | 104,62 | 1 pv | - | 1 vk | - | 1 kk | - | 3 kk | -2,7 | 6 kk | -1,67 | 1 v | -3,44 | 3 v | -6,15 | 5 v | 2,66 | va | -2,7 | |
| Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I * | Pvm | 28.11.2025 | Nav | 106,19 | 1 pv | - | 1 vk | - | 1 kk | - | 3 kk | -2,64 | 6 kk | -1,55 | 1 v | -3,2 | 3 v | -5,44 | 5 v | 3,86 | va | -2,64 |
Korkorahasto
| Rahasto | Pvm | Nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erikoissijoitusrahasto UB High Yield | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 124,37 | 1 pv | 0,04 | 1 vk | 0,1 | 1 kk | 0,63 | 3 kk | 0,97 | 6 kk | 2,26 | 1 v | 5,05 | 3 v | 20,54 | 5 v | 16,87 | va | 0,66 | |
| Sijoitusrahasto UB Korko Plus | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 118 | 1 pv | 0,02 | 1 vk | 0,04 | 1 kk | 0,34 | 3 kk | 0,7 | 6 kk | 1,35 | 1 v | 3 | 3 v | 11,92 | 5 v | 12,32 | va | 0,33 | |
| Sijoitusrahasto UB Lyhyt Korko | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 110,25 | 1 pv | 0,01 | 1 vk | 0,05 | 1 kk | 0,21 | 3 kk | 0,53 | 6 kk | 1,03 | 1 v | 2,47 | 3 v | 9,84 | 5 v | 10,19 | va | 0,22 |
Metsärahasto
| Rahasto | Pvm | Nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global A | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 104,96 | 1 pv | 0,83 | 1 vk | -0,77 | 1 kk | 0,4 | 3 kk | 2,14 | 6 kk | 1,61 | 1 v | -1,62 | 3 v | 2,23 | 5 v | - | va | 0,9 | |
| Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global I | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 107,01 | 1 pv | 0,83 | 1 vk | -0,76 | 1 kk | 0,44 | 3 kk | 2,25 | 6 kk | 1,81 | 1 v | -1,22 | 3 v | 3,46 | 5 v | - | va | 0,94 | |
| Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A * | Pvm | 15.12.2025 | Nav | 143,24 | 1 pv | - | 1 vk | - | 1 kk | - | 3 kk | 2,34 | 6 kk | 3,37 | 1 v | 6,87 | 3 v | 26,25 | 5 v | 43,29 | va | - | |
| Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I * | Pvm | 15.12.2025 | Nav | 144,88 | 1 pv | - | 1 vk | - | 1 kk | - | 3 kk | 2,4 | 6 kk | 3,48 | 1 v | 7,12 | 3 v | 27,08 | 5 v | 43,99 | va | - |
Monistrategiarahasto
| Rahasto | Pvm | Nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erikoissijoitusrahasto UB Smart A | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 160,29 | 1 pv | 0,38 | 1 vk | 0,19 | 1 kk | 1,36 | 3 kk | 1,41 | 6 kk | 4,38 | 1 v | 4,24 | 3 v | 21,28 | 5 v | 27,87 | va | 1,39 | |
| Erikoissijoitusrahasto UB Smart I | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 205,67 | 1 pv | 0,38 | 1 vk | 0,19 | 1 kk | 1,4 | 3 kk | 1,54 | 6 kk | 4,65 | 1 v | 4,76 | 3 v | 23,11 | 5 v | 32,62 | va | 1,43 |
Osakerahasto
| Rahasto | Pvm | Nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo A | Pvm | 23.1.2026 | Nav | 188,81 | 1 pv | - | 1 vk | -2,77 | 1 kk | 3,86 | 3 kk | -8,41 | 6 kk | 9,52 | 1 v | 21,54 | 3 v | 247,2 | 5 v | 68,54 | va | 4,38 | |
| Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I | Pvm | 23.1.2026 | Nav | 193,34 | 1 pv | - | 1 vk | -2,75 | 1 kk | 3,91 | 3 kk | -8,29 | 6 kk | 9,78 | 1 v | 22,08 | 3 v | 252,23 | 5 v | 72,56 | va | 4,41 | |
| Erikoissijoitusrahasto UB Global A | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 131,8 | 1 pv | 0,67 | 1 vk | 0,4 | 1 kk | 1,85 | 3 kk | 2,75 | 6 kk | 12,01 | 1 v | 6,64 | 3 v | 19,54 | 5 v | 34,26 | va | 2,02 | |
| Erikoissijoitusrahasto UB Global B | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 134,45 | 1 pv | 0,67 | 1 vk | 0,42 | 1 kk | 1,88 | 3 kk | 2,84 | 6 kk | 12,18 | 1 v | 6,97 | 3 v | 20,7 | 5 v | 36,51 | va | 2,05 | |
| Erikoissijoitusrahasto UB Global C | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 137,5 | 1 pv | 0,67 | 1 vk | 0,42 | 1 kk | 1,89 | 3 kk | 2,89 | 6 kk | 12,3 | 1 v | 7,19 | 3 v | 21,82 | 5 v | 39,03 | va | 2,06 | |
| Sijoitusrahasto UB Amerikka A | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 301,72 | 1 pv | 1,09 | 1 vk | 1,02 | 1 kk | 1,14 | 3 kk | 1,29 | 6 kk | 10 | 1 v | 2,18 | 3 v | 46,12 | 5 v | 75,32 | va | 1,83 | |
| Sijoitusrahasto UB Amerikka K | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 730,7 | 1 pv | 1,09 | 1 vk | 1,03 | 1 kk | 1,15 | 3 kk | 1,34 | 6 kk | 10,11 | 1 v | 2,38 | 3 v | 51,21 | 5 v | 90,68 | va | 1,85 | |
| Sijoitusrahasto UB Amerikka T | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 609,37 | 1 pv | 1,09 | 1 vk | 1,03 | 1 kk | 1,16 | 3 kk | 1,34 | 6 kk | 10,11 | 1 v | 0,59 | 3 v | 43,86 | 5 v | 75,82 | va | 1,85 | |
| Sijoitusrahasto UB Eurooppa A | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 109,65 | 1 pv | 1,12 | 1 vk | 0,63 | 1 kk | 2,54 | 3 kk | 6,83 | 6 kk | 13,79 | 1 v | - | 3 v | - | 5 v | - | va | 2,72 | |
| Sijoitusrahasto UB Eurooppa I | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 110,03 | 1 pv | 1,11 | 1 vk | 0,63 | 1 kk | 2,57 | 3 kk | 6,96 | 6 kk | 14,08 | 1 v | - | 3 v | - | 5 v | - | va | 2,76 | |
| Sijoitusrahasto UB Suomi A | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 256,88 | 1 pv | 0,67 | 1 vk | -1,73 | 1 kk | -0,15 | 3 kk | 3,46 | 6 kk | 11,11 | 1 v | 19,6 | 3 v | 19,01 | 5 v | 26,32 | va | 0,04 | |
| Sijoitusrahasto UB Suomi K | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 738,32 | 1 pv | 0,68 | 1 vk | -1,72 | 1 kk | -0,09 | 3 kk | 3,65 | 6 kk | 11,52 | 1 v | 20,48 | 3 v | 21,63 | 5 v | 30,99 | va | 0,11 | |
| Sijoitusrahasto UB Suomi T | Pvm | 2.2.2026 | Nav | 434,13 | 1 pv | 0,68 | 1 vk | -1,71 | 1 kk | -0,09 | 3 kk | 3,65 | 6 kk | 11,52 | 1 v | 16,54 | 3 v | 9,51 | 5 v | 10,6 | va | 0,11 |
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.
Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.
Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.