Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm13.3.2026Nav169,821 pv-1 vk3,011 kk3,463 kk-6,346 kk-14,541 v33,853 v208,65 v60,69va-6,12
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm13.3.2026Nav174,011 pv-1 vk3,021 kk3,53 kk-6,226 kk-14,331 v34,453 v213,025 v64,58va-6,03
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm19.3.2026Nav126,91 pv-1,871 vk-1,811 kk-4,843 kk-0,966 kk2,581 v9,343 v22,815 v23,58va-1,77
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm19.3.2026Nav129,51 pv-1,871 vk-1,81 kk-4,813 kk-0,886 kk2,731 v9,673 v24,015 v25,65va-1,71
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm19.3.2026Nav132,481 pv-1,871 vk-1,791 kk-4,793 kk-0,836 kk2,841 v9,93 v25,135 v27,94va-1,66
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm19.3.2026Nav99,781 pv-1,551 vk-0,171 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm19.3.2026Nav99,791 pv-1,551 vk-0,161 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm19.3.2026Nav99,81 pv-1,551 vk-0,161 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm19.3.2026Nav293,711 pv-1,41 vk-1,631 kk-2,233 kk-1,116 kk2,521 v9,973 v46,785 v63,54va-0,87
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm19.3.2026Nav711,51 pv-1,41 vk-1,631 kk-2,213 kk-1,066 kk2,621 v10,193 v51,915 v76,32va-0,83
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm19.3.2026Nav593,351 pv-1,41 vk-1,631 kk-2,213 kk-1,066 kk2,621 v8,263 v44,525 v62,58va-0,83
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm19.3.2026Nav102,221 pv-2,51 vk-2,881 kk-7,223 kk-3,226 kk2,321 v-3 v-5 v-va-4,24
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm19.3.2026Nav102,641 pv-2,511 vk-2,881 kk-7,193 kk-3,116 kk2,571 v-3 v-5 v-va-4,14
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm19.3.2026Nav253,331 pv-1,861 vk-1,871 kk-3,023 kk1,286 kk6,481 v14,653 v27,175 v20,23va-1,34
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm19.3.2026Nav728,751 pv-1,861 vk-1,861 kk-2,973 kk1,466 kk6,861 v15,493 v29,975 v24,67va-1,19
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm19.3.2026Nav428,51 pv-1,861 vk-1,861 kk-2,973 kk1,466 kk6,861 v11,713 v17,015 v5,26va-1,19

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm19.3.2026Nav123,091 pv-0,271 vk-0,321 kk-1,213 kk-0,226 kk0,331 v3,863 v19,95 v14,94va-0,38
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm19.3.2026Nav117,891 pv-0,091 vk-0,091 kk-0,233 kk0,346 kk0,921 v2,553 v11,985 v11,79va0,24
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm19.3.2026Nav110,31 pv-0,051 vk-0,041 kk-0,063 kk0,356 kk0,831 v2,163 v9,565 v10,17va0,26

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm19.3.2026Nav101,841 pv-1,451 vk-2,111 kk-5,223 kk-0,946 kk-1,871 v-4,033 v3,325 v-va-2,1
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm19.3.2026Nav103,881 pv-1,451 vk-2,111 kk-5,193 kk-0,856 kk-1,681 v-3,653 v4,565 v-va-2,01
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.12.2025Nav143,241 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,346 kk3,371 v6,873 v26,255 v43,29va-
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.12.2025Nav144,881 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,46 kk3,481 v7,123 v27,085 v43,99va-

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.12.2025Nav105,991 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,666 kk2,141 v2,273 v-0,25 v24,26va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.12.2025Nav111,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,826 kk2,481 v2,913 v1,685 v27,8va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.12.2025Nav98,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,466 kk1,761 v1,533 v-2,325 v20,31va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.12.2025Nav108,751 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,746 kk2,311 v2,613 v0,765 v26,05va-
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm27.2.2026Nav99,741 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,266 kk-5,931 v-5,553 v-8,825 v-4,05va-3,26
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm27.2.2026Nav101,271 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,26 kk-5,811 v-5,313 v-8,135 v-2,91va-3,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm27.2.2026Nav102,851 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,146 kk-5,71 v-5,073 v-7,445 v-1,75va-3,14

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm19.3.2026Nav136,431 pv-2,121 vk-0,831 kk-4,553 kk0,386 kk-0,651 v6,253 v-3,235 v-6,18va-0,05
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm19.3.2026Nav103,291 pv-2,121 vk-0,831 kk-4,523 kk0,486 kk-0,461 v6,663 v-2,065 v-4,28va0,03
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm19.3.2026Nav189,161 pv-2,121 vk-0,821 kk-4,493 kk0,576 kk-0,261 v7,093 v-0,885 v-2,35va0,12
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake TPvm19.3.2026Nav101,081 pv-2,121 vk-0,811 kk-4,493 kk0,586 kk-0,261 v2,123 v-13,865 v-21,33va0,12
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm19.3.2026Nav139,381 pv-3,621 vk-2,131 kk-9,463 kk-0,526 kk-1,291 v2,633 v8,35 v-10,36va-2,53
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm19.3.2026Nav289,411 pv-3,621 vk-2,121 kk-9,433 kk-0,46 kk-1,051 v3,153 v9,945 v-8,09va-2,43
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm19.3.2026Nav121,831 pv-3,621 vk-2,121 kk-9,433 kk-0,46 kk-1,051 v-1,143 v-3,565 v-25,12va-2,43
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm19.3.2026Nav139,911 pv-2,411 vk-1,191 kk-5,253 kk3,256 kk1,351 v0,963 v10,765 v1,25va2,25
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm19.3.2026Nav234,121 pv-2,411 vk-1,181 kk-5,213 kk3,46 kk1,651 v1,573 v12,775 v4,34va2,38
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm19.3.2026Nav92,981 pv-2,41 vk-1,181 kk-5,213 kk3,46 kk1,651 v-2,743 v-1,015 v-15va2,39
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm19.3.2026Nav141,021 pv-1,511 vk-1,311 kk-1,163 kk5,776 kk2,571 v-3,673 v9,835 v14,38va5,73
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm19.3.2026Nav149,181 pv-1,511 vk-1,31 kk-1,133 kk5,896 kk2,831 v-3,193 v11,495 v17,27va5,83
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm19.3.2026Nav106,011 pv-1,511 vk-1,31 kk-1,133 kk5,896 kk2,821 v-7,253 v-1,475 v-3,83va5,83

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm19.3.2026Nav178,521 pv-1,421 vk-0,921 kk-3,093 kk3,256 kk8,121 v15,213 v30,495 v38,95va3,8
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm19.3.2026Nav145,531 pv-1,421 vk-0,911 kk-3,063 kk3,356 kk8,331 v15,673 v32,065 v41,76va3,89
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm19.3.2026Nav320,661 pv-1,411 vk-0,911 kk-3,033 kk3,466 kk8,541 v16,133 v33,665 v44,62va3,98
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm19.3.2026Nav189,491 pv-1,421 vk-0,911 kk-3,033 kk3,466 kk8,541 v11,253 v18,085 v18,59va3,97
Sijoitusrahasto UB Infra APvm19.3.2026Nav226,751 pv-1,951 vk-1,891 kk-3,783 kk5,936 kk8,931 v14,053 v25,085 v40,73va5,54
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm19.3.2026Nav393,011 pv-1,951 vk-1,881 kk-3,733 kk6,086 kk9,251 v14,733 v27,365 v45,02va5,67
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm19.3.2026Nav213,331 pv-1,951 vk-1,881 kk-3,743 kk6,086 kk9,241 v11,043 v15,555 v23,42va5,67

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm19.3.2026Nav157,171 pv-1,051 vk-1,061 kk-2,493 kk-0,276 kk0,721 v4,543 v22,855 v22,05va-0,59
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm19.3.2026Nav201,81 pv-1,041 vk-1,041 kk-2,453 kk-0,156 kk0,971 v5,073 v24,715 v26,58va-0,48
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.